Performanță CornerEngine
Măsurăm rezultatele observate, mediul de cornere și stabilitatea semnalelor fără a modifica predicțiile sau politica de decizie.
Acuratețea evaluărilor măsoară dacă recomandarea de piață a corespuns rezultatului observat. Nu este rata de succes a pariurilor publicate și nu reprezintă randament financiar. Distribuția deciziilor include toate evaluările disponibile și poate avea un total diferit de meciurile decontate.
Trenduri
Distribuție decizii
Distribuția este descriptivă. Nu schimbă praguri, ponderi sau politica activă.
Performanță pe ligi
| Liga | Eșantion | Corecte-Eronate | Acuratețe % | Cornere medii | Over 8.5 | Încredere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allsvenskan | EȘANTION SUFICIENT8 | 3-5 | 37.5% | 9.12 | 62.5% | 28.25% |
| Brazil Serie A | EȘANTION SUFICIENT9 | 2-7 | 22.2% | 10.22 | 77.8% | 28.25% |
| Bundesliga | EȘANTION SUFICIENT30 | 20-10 | 66.7% | 11.17 | 80.0% | 37.48% |
| Championship | EȘANTION SUFICIENT60 | 34-26 | 56.7% | 10.40 | 65.0% | 54.35% |
| Ekstraklasa | EȘANTION SUFICIENT7 | 5-2 | 71.4% | 8.29 | 28.6% | 28.25% |
| Eliteserien | EȘANTION SUFICIENT47 | 29-18 | 61.7% | 11.30 | 78.7% | 41.03% |
| Eredivisie | EȘANTION SUFICIENT54 | 27-27 | 50.0% | 10.26 | 70.4% | 44.34% |
| Jupiler Pro League | EȘANTION SUFICIENT35 | 18-17 | 51.4% | 9.74 | 62.9% | 32.17% |
| La Liga | EȘANTION SUFICIENT48 | 29-19 | 60.4% | 9.83 | 50.0% | 38.75% |
| Liga MX | EȘANTION SUFICIENT8 | 5-3 | 62.5% | 11.75 | 75.0% | 43.83% |
| Ligue 1 | EȘANTION SUFICIENT31 | 15-16 | 48.4% | 9.29 | 58.1% | 46.73% |
| Major League Soccer | EȘANTION SUFICIENT32 | 19-13 | 59.4% | 9.66 | 59.4% | 35.22% |
| Premier League | EȘANTION SUFICIENT46 | 20-26 | 43.5% | 9.15 | 47.8% | 59.72% |
| Premiership | EȘANTION SUFICIENT6 | 1-5 | 16.7% | 12.50 | 83.3% | 28.25% |
| Primeira Liga | EȘANTION SUFICIENT35 | 19-16 | 54.3% | 8.77 | 48.6% | 35.14% |
| Serie A | EȘANTION SUFICIENT36 | 17-19 | 47.2% | 9.61 | 58.3% | 34.00% |
| Super League | EȘANTION SUFICIENT6 | 1-5 | 16.7% | 11.50 | 83.3% | 28.25% |
| Superliga | EȘANTION SUFICIENT26 | 11-15 | 42.3% | 8.92 | 57.7% | 41.34% |
| Süper Lig | EȘANTION SUFICIENT31 | 13-18 | 41.9% | 9.39 | 61.3% | 30.26% |
Ce înseamnă fiecare indicator
Procentul evaluărilor settled în care recomandarea de piață corespunde rezultatului observat. Nu reprezintă randament financiar sau profitabilitate.
Arată câtă încredere statistică putem avea în procente, în funcție de mărimea eșantionului settled.
Media totalului de cornere observat în meciurile din eșantionul evaluat.
Procentul meciurilor settled în care totalul observat a fost peste 8.5 cornere.
Media scorului de confidence intern asociat evaluărilor; nu este probabilitate garantată de câștig.
Distribuția deciziilor motorului pentru universul evaluat. Conform politicii curente, numai PLAY pentru Over 8.5 este eligibil pentru publicare; WATCH și AVOID rămân decizii de evaluare.
Comparații descriptive pe ferestre recente (de exemplu ultimele 5/10/20/30), nu predicții despre viitor.
Performance evaluează toate înregistrările eligibile și settled din dataset-ul public-safe. Published Statistics include numai picks publicate pentru Over 8.5 cornere. Eșantioanele sunt diferite.
Sursă public-safe Step 9L. Datele interne de evidence, policy, operations și calibration debug nu sunt expuse.